| Característica | Crioneurólise ← CRYO-S Painless | Neurólise Química (Fenol/Álcool) | Radiofrequência (RF) | Opioides |
|---|---|---|---|---|
| Reversibilidade | ✓ Sim · nervo regenera | ✗ Irreversível | Parcial | Sistêmico |
| Formação de neuroma | ✓ Não forma | ✗ Risco real | Possível | N/A |
| Dor secundária crônica | ✓ Risco reduzido | ✗ Risco elevado | Possível | ✗ Dependência |
| Guia por ultrassom | ✓ Ideal · zona de gelo visível | Possível | Possível | N/A |
| Efeito imediato | ✓ Sim · durante o proc. | Minutos | Variável | Minutos |
| Repetição | ✓ Ilimitada | Limitada | Limitada | Com dependência |
| Trombose vascular | ✓ Não causa | ✗ Risco | Possível | N/A |
| Músculos simultâneos | ✓ A partir do tronco | Individual | Individual | Sistêmico |
Nomenclatura: A-gauge/comprimento mm/ponta/RF. N = reta (normal) · T = angulada (tilt) · R = curva (round) · RF = com neuroestimulação. Catálogos técnicos completos disponíveis para membros.